Wir über uns
Freie Wohnungen in:
- Aschaffenburg (1)
- Bad Kissingen (2)
- Bad Neustadt (1)
- Erlenbach (1)
- Gemünden (4)
- Gerolzhofen (1)
- Hofheim (3)
- Hösbach-Winzenhohl (1)
- Karlstein (1)
- Kitzingen (1)
- Klingenberg (1)
- Marktheidenfeld (1)
- Maßbach (1)
- Miltenberg (1)
- Münnerstadt (4)
- Obernburg (1)
- Oerlenbach (2)
- Schweinfurt (1)
- Würzburg (4)
- Zeil (1)
Bestand
Bestand
| Der Bestand der Genossenschaft umfasst folgende Einheiten: | ||
| 2.671 | Mietwohnungen | |
| 32 | gewerbliche Einheiten | |
| 765 | Garagen- und Tiefgaragenstellplätze | |
| 694 | Stellplätze | |
| Ferner verwalten wir treuhänderisch folgende Einheiten: | ||
| 551 | Mietwohnungen | |
| 363 | Wohnheimplätze in 5 Studentenwohnheimen | |
| 231 | gewerbliche Einrichtungen | |
| 514 | Garagen- und Tiefgaragenstellplätze | |
| 477 | Stellplätze | |
| (Stand: 31.12.2010) | ||
